motogadget msp Breakout Box A para Luzes de Controle
REF:
PW361-811
REF:
PW361-811
calcActive())">
71,32 €
Os preços incluem IVA mais custos de envio
Em atraso, data de entrega desconhecida
- SKU:
- PW361-811
Detalhes
A Breakout Box A da msp conecta os cabos de sinal para as luzes de controle no motoscope pro. Os terminais de parafuso confortáveis tornam a conexão muito fácil. As pequenas dimensões permitem esconder facilmente os numerosos cabos e a caixa em qualquer lugar no veículo. Entre a caixa e o motoscope Pro, apenas um único cabo é necessário para a transmissão de sinal (m-Bus). A Breakout Box é selada contra água e resistente a vibrações. Dimensões (CxLxA): 26 x 39 x 10 mm Entradas para nível de combustível/reserva, interruptor de pressão de óleo, pisca-direita, pisca-esquerda, farol alto, neutro, luz de aviso do motor.
Mais informação
| Marca | motogadget |
|---|---|
| Cor | Não especificado |
| Cor primária | keine Angabe |
| Material | nicht angegeben |
| Verpackungseinheit | Stück |
| Stromstärke (Ampere) | nicht angegeben |
| Ausführung | nicht angegeben |
| Außendurchmesser | nicht angegeben |
| base_price_amount | nicht angegeben |
| befestigung_value | nicht angegeben |
| breite_bereich | nicht angegeben |
| Breite (Maß) | nicht angegeben |
| dicke | nicht angegeben |
| Durchmesser | nicht angegeben |
| einbauort_value | nicht angegeben |
| eisenkerndicke | nicht angegeben |
| fahrzeugaufnahme | nicht angegeben |
| fahrzeugmarke_value | UNIVERSAL |
| Form | nicht angegeben |
| Füllmenge | nicht angegeben |
| Gewindedurchmesser | nicht angegeben |
| Glas | nicht angegeben |
| Größe | nicht angegeben |
| Gutachten | nicht angegeben |
| Höhe | nicht angegeben |
| Höhe (Maß) | nicht angegeben |
| Innendurchmesser | nicht angegeben |
| Kaltstart-Strom (-18 °C) | nicht angegeben |
| Kapazität | nicht angegeben |
| Kettenteilung | nicht angegeben |
| Länge | nicht angegeben |
| Leuchtmittel | nicht angegeben |
| Lochkreis | nicht angegeben |
| Qualität | nicht angegeben |
| Sockel | nicht angegeben |
| Spiegelaufnahme | nicht angegeben |
| tiefe_bereich | nicht angegeben |
| Tiefe (Maß) | nicht angegeben |
| verstellerfarbe | nicht angegeben |
| Verwendung | nicht angegeben |
| Spannung (Volt) | nicht angegeben |
| Watt | nicht angegeben |
| zaehneanzahl | nicht angegeben |
